| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Материал теплообменника | Медь, Алюминий |
| Размеры, мм | 750*200*1200 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 75 |
| Теплоотдача (Δt = 50°C, Вт) | 172,878 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 1,5 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Материал теплообменника | Медь, Алюминий |
| Размеры, мм | 750*200*1100 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 75 |
| Теплоотдача (Δt = 50°C, Вт) | 154,815 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 1,5 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Материал теплообменника | Медь, Алюминий |
| Размеры, мм | 750*200*1000 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 75 |
| Теплоотдача (Δt = 50°C, Вт) | 136,752 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 1,5 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Естественная (без вентилятора) |
| Материал теплообменника | Медь, Алюминий |
| Размеры, мм | 750*200*900 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 75 |
| Теплоотдача (Δt = 50°C, Вт) | 118,689 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 1,5 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*350*3000 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 47 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 7428 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 4731 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 3938 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 350 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*350*2800 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 43 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 6803 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 4389 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 3651 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 350 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*350*2600 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 40 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 6192 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 4047 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 3367 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 2600 |
| Ширина, мм | 350 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*350*2400 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 37 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 5669 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 3705 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 3081 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 350 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*350*2200 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 33 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 5130 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 3353 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 2788 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 2200 |
| Ширина, мм | 350 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*350*2000 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 30 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 4607 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 3011 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 2504 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 350 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*350*1800 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 26 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 4083 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 2669 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 2218 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 1800 |
| Ширина, мм | 350 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*350*1600 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 23 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 3490 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 2327 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 1934 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 350 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*350*1400 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 19 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 2969 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 1980 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 1648 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 1400 |
| Ширина, мм | 350 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*350*1200 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 16 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 2342 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 1638 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 1364 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 350 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*350*1000 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 13 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 1847 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 1301 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 1077 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 350 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*350*800 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 10 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 1460 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 1035 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 794 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 350 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*250*3000 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 38 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 5479 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 3886 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 3140 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 250 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*250*2800 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 36 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 5083 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 3605 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 2913 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 2800 |
| Ширина, мм | 250 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*250*2600 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 33 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 4687 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 3324 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 2686 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 2600 |
| Ширина, мм | 250 |
Характеристики
| Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
| Тип подключения | С нижним подключением |
| Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
| Размеры, мм | 700*250*2400 |
| Материал короба | Оцинкованная сталь |
| Декоративная решетка | В комплекте |
| Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
| Тип покрытия | порошковая краска |
| Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
| Испытательное давление, бар | 24 |
| Рабочее давление, атм | 16 |
| Толщина стенки, мм. | 1,2 |
| Диаметр подключения | 1/2" |
| Гарантийный срок, лет | 10 |
| Страна-производитель | Беларусь |
| Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
| Высота, мм | 70 |
| Рабочая температура, °C | 85 |
| Площадь обогрева, м² | 30 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Напряжение сети, В | 220/24B |
| Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 4291 |
| Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 3043 |
| Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 2459 |
| Тип управления | термостат |
| Длина, мм | 2400 |
| Ширина, мм | 250 |
Характеристики

