Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
Тип подключения | С нижним подключением |
Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
Размеры, мм | 700*250*1400 |
Материал короба | Оцинкованная сталь |
Декоративная решетка | В комплекте |
Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
Тип покрытия | порошковая краска |
Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
Испытательное давление, бар | 24 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Толщина стенки, мм. | 1,2 |
Диаметр подключения | 1/2" |
Гарантийный срок, лет | 10 |
Страна-производитель | Беларусь |
Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
Высота, мм | 70 |
Рабочая температура, °C | 85 |
Площадь обогрева, м² | 16 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Напряжение сети, В | 220/24B |
Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 2292 |
Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 1626 |
Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 1314 |
Тип управления | термостат |
Длина, мм | 1400 |
Ширина, мм | 250 |
Характеристики
Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
Тип подключения | С нижним подключением |
Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
Размеры, мм | 700*250*1200 |
Материал короба | Оцинкованная сталь |
Декоративная решетка | В комплекте |
Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
Тип покрытия | порошковая краска |
Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
Испытательное давление, бар | 24 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Толщина стенки, мм. | 1,2 |
Диаметр подключения | 1/2" |
Гарантийный срок, лет | 10 |
Страна-производитель | Беларусь |
Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
Высота, мм | 70 |
Рабочая температура, °C | 85 |
Площадь обогрева, м² | 13 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Напряжение сети, В | 220/24B |
Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 1896 |
Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 1345 |
Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 1087 |
Тип управления | термостат |
Длина, мм | 1200 |
Ширина, мм | 250 |
Характеристики
Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
Тип подключения | С нижним подключением |
Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
Размеры, мм | 700*250*1000 |
Материал короба | Оцинкованная сталь |
Декоративная решетка | В комплекте |
Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
Тип покрытия | порошковая краска |
Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
Испытательное давление, бар | 24 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Толщина стенки, мм. | 1,2 |
Диаметр подключения | 1/2" |
Гарантийный срок, лет | 10 |
Страна-производитель | Беларусь |
Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
Высота, мм | 70 |
Рабочая температура, °C | 85 |
Площадь обогрева, м² | 10 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Напряжение сети, В | 220/24B |
Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 1506 |
Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 1068 |
Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 863 |
Тип управления | термостат |
Длина, мм | 1000 |
Ширина, мм | 250 |
Характеристики
Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
Тип подключения | С нижним подключением |
Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
Размеры, мм | 700*250*800 |
Материал короба | Оцинкованная сталь |
Декоративная решетка | В комплекте |
Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
Тип покрытия | порошковая краска |
Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
Испытательное давление, бар | 24 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Толщина стенки, мм. | 1,2 |
Диаметр подключения | 1/2" |
Гарантийный срок, лет | 10 |
Страна-производитель | Беларусь |
Межосевое расстояние подключения, мм | 50 |
Высота, мм | 70 |
Рабочая температура, °C | 85 |
Площадь обогрева, м² | 8 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Напряжение сети, В | 220/24B |
Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 1032 |
Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 826 |
Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 667 |
Тип управления | термостат |
Длина, мм | 800 |
Ширина, мм | 250 |
Характеристики
[{"ID":5824,"TREE":{"PROP_724":379,"PROP_715":410},"CAN_BUY":1},{"ID":5805,"TREE":{"PROP_724":379,"PROP_715":411},"CAN_BUY":1},{"ID":5806,"TREE":{"PROP_724":381,"PROP_715":410},"CAN_BUY":1},{"ID":5807,"TREE":{"PROP_724":381,"PROP_715":411},"CAN_BUY":1},{"ID":5808,"TREE":{"PROP_724":383,"PROP_715":410},"CAN_BUY":1},{"ID":5809,"TREE":{"PROP_724":383,"PROP_715":411},"CAN_BUY":1},{"ID":5810,"TREE":{"PROP_724":385,"PROP_715":410},"CAN_BUY":1},{"ID":5811,"TREE":{"PROP_724":385,"PROP_715":411},"CAN_BUY":1},{"ID":5812,"TREE":{"PROP_724":387,"PROP_715":410},"CAN_BUY":1},{"ID":5813,"TREE":{"PROP_724":387,"PROP_715":411},"CAN_BUY":1},{"ID":5814,"TREE":{"PROP_724":389,"PROP_715":410},"CAN_BUY":1},{"ID":5815,"TREE":{"PROP_724":389,"PROP_715":411},"CAN_BUY":1},{"ID":5816,"TREE":{"PROP_724":391,"PROP_715":410},"CAN_BUY":1},{"ID":5817,"TREE":{"PROP_724":391,"PROP_715":411},"CAN_BUY":1},{"ID":5818,"TREE":{"PROP_724":393,"PROP_715":410},"CAN_BUY":1},{"ID":5819,"TREE":{"PROP_724":393,"PROP_715":411},"CAN_BUY":1},{"ID":5820,"TREE":{"PROP_724":395,"PROP_715":410},"CAN_BUY":1},{"ID":5821,"TREE":{"PROP_724":395,"PROP_715":411},"CAN_BUY":1},{"ID":5822,"TREE":{"PROP_724":397,"PROP_715":410},"CAN_BUY":1},{"ID":5823,"TREE":{"PROP_724":397,"PROP_715":411},"CAN_BUY":1},{"ID":5825,"TREE":{"PROP_724":412,"PROP_715":410},"CAN_BUY":1},{"ID":5826,"TREE":{"PROP_724":413,"PROP_715":410},"CAN_BUY":1},{"ID":5827,"TREE":{"PROP_724":412,"PROP_715":411},"CAN_BUY":1},{"ID":5828,"TREE":{"PROP_724":413,"PROP_715":411},"CAN_BUY":1}]
Тип прибора | Внутрипольный конвектор |
Тип подключения | С нижним подключением |
Тип конвекции | Принудительная (с вентилятором) |
Материал теплообменника | Медь, Алюминий |
Материал короба | Оцинкованная сталь |
Декоративная решетка | В комплекте |
Цвет решетки | Серебро, Шампань, Черная, Белая |
Тип покрытия | порошковая краска |
Максимальная рабочая температура, °C | 115 |
Испытательное давление, бар | 24 |
Рабочее давление, атм | 16 |
Толщина стенки, мм. | 1,2 |
Диаметр подключения | 1/2" |
Гарантийный срок, лет | 10 |
Высота, мм | 70 |
Рабочая температура, °C | 85 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Напряжение сети, В | 220/24B |
Тип управления | термостат |
Вес, кг | 6,4 |
Теплоотдача на первой скорости (Δt = 70°C, Вт) | 667 |
Теплоотдача на второй скорости (Δt = 70°C, Вт) | 826 |
Теплоотдача максимальная скорость (Δt = 70°C, Вт) | 1032 |
Характеристики
231 120 ₸/шт
Варианты цен
231 120 ₸/шт
от 231 120 ₸
Длина, мм—800
Ширина, мм—255
В корзину
Заказать